Pricing matrix
Ten detection services · tiered scopes · $1,500 – $7,500
Engagement range$1,500→$7,500· 10 services · multiple tiers each
| Service | Tier | Investment | Best for | Delivery | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Risk Health Check | Essential | $1,500 – $2,500 | Pre-seed & seed teams | 5–7 days | Details |
| ↳ | Professional | $2,500 – $4,000 | Series A readiness | 5–7 days | Details |
| ↳ | Enterprise | $4,500 – $5,500 | Enterprise pilots & SOC2 | 5–7 days | Details |
| AI Policy Starter Pack | Starter | $1,500 – $2,500 | Teams under 25 | 3–5 days | Details |
| ↳ | Growth | $2,500 – $4,500 | Teams 25–100 | 3–5 days | Details |
| ↳ | Enterprise | $4,500 – $7,500 | Regulated industries | 3–5 days | Details |
| Prompt & LLM Security Audit | Standard | $1,500 – $2,500 | Single production app | 3–5 days | Details |
| ↳ | Advanced | $2,500 – $4,000 | Multi-app or agent stack | 3–5 days | Details |
| ↳ | Red Team | $4,000 – $5,500 | Pre-launch hardening | 3–5 days | Details |
| AI Vendor Security Review | Single Vendor | $1,500 – $2,000 | One critical vendor | 2–3 days | Details |
| ↳ | Vendor Bundle (3) | $2,500 – $3,500 | Shortlisting tools | 2–3 days | Details |
| ↳ | Portfolio Review | $3,500 – $5,000 | Full AI stack audit | 2–3 days | Details |
| AI Compliance Snapshot | Startup | $2,000 – $3,500 | Single-state operations | 1–2 weeks | Details |
| ↳ | Growth | $3,500 – $5,500 | Multi-state SaaS | 1–2 weeks | Details |
| ↳ | Enterprise | $5,500 – $7,500 | Healthcare & fintech | 1–2 weeks | Details |
| AI Incident Response Prep | Foundation | $2,000 – $3,000 | First IR plan | 1 week | Details |
| ↳ | Operational | $3,000 – $4,500 | SOC integration | 1 week | Details |
| ↳ | Enterprise | $4,500 – $6,000 | Regulated orgs | 1 week | Details |
| LLM Red Team Assessment | Focused | $3,500 – $5,000 | One critical workflow | 2–3 weeks | Details |
| ↳ | Standard | $5,000 – $6,500 | Production AI platform | 2–3 weeks | Details |
| ↳ | Enterprise | $6,500 – $7,500 | Multi-product companies | 2–3 weeks | Details |
| Monthly AI Advisor | Essential | $1,500 – $2,500/mo | Solo founders | Monthly | Details |
| ↳ | Professional | $2,500 – $4,000/mo | Growing eng teams | Monthly | Details |
| ↳ | Enterprise | $4,000 – $5,500/mo | Security-conscious scale-ups | Monthly | Details |
| Investor & Board AI Briefing | Seed / Angel | $1,500 – $2,000 | Pre-Series A | 3–5 days | Details |
| ↳ | Series A | $2,000 – $3,000 | Institutional diligence | 3–5 days | Details |
| ↳ | Growth / Series B+ | $3,000 – $4,500 | Enterprise diligence | 3–5 days | Details |
| AI Governance Workshop | Half Day | $2,500 – $3,500 | Leadership alignment | 1–2 days | Details |
| ↳ | Full Day | $3,500 – $5,000 | Cross-functional teams | 1–2 days | Details |
| ↳ | 2-Day Program | $5,000 – $7,500 | Enterprise rollout | 1–2 days | Details |
Individual membership
From $49/month — templates, briefs, and threat briefings.